{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
吉林國小健康中心 各班傷病 共701人
班級
年級 | 一班 | 二班 | 三班 | 四班 | 五班 | 六班 |
七班
|
八班 |
一年級 | 7 | 8 | 9 | 17 | 37 | * | * | * |
二年級 | 12 | 31 | 20 | 18 | 13 | * | * | * |
三年級 | 15 | 25 | 18 | 9 | 26 | 36 | * | * |
四年級 | 22 | 37 | 26 | 7 | 13 | 25 | * | * |
五年級 | 33 | 27 | 6 | 28 | 13 | 22 | 15 | * |
六年級 | 19 | 26 | 5 | 18 | 29 | 4 | 15 | 5 |
{{ $t('FEZ012') }}
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ004') }} 2025-12-01|
{{ $t('FEZ005') }} 57|