{{ $t('FEZ002') }} 學務處|
本校此次共獲36金 2銀 8銅
| 組別 | 班級姓名 | 競賽項目 | 名次 | 備註 |
| 7 歲女子組 | 103 蕭祺安 | 50 公尺仰式 | 第三名 | |
| 50 公尺自由式 | 第六名 | |||
| 104陳亭霏 | 50 公尺仰式 | 第六名 | ||
| 7 歲男子組 | 101粘宸碩 | 50 公尺仰式 | 第三名 | |
| 50 公尺自由式 | 第七名 | |||
| 8 歲女子組 | 102 尹樂蒔 | 100 公尺自由式 | 第五名 | |
| 50 公尺蝶式 | 第七名 | |||
| 9 歲女子組 | 301 林芯妍 | 50 公尺蝶式 | 第二名 | |
| 100 公尺蝶式 | 第三名 | |||
| 303 江宛霖 | 50 公尺自由式 | 第三名 | ||
| 100公尺自由式 | 第五名 | |||
| 205 邱奕芯 | 50 公尺自由式 | 第五名 | ||
| 301尹樂耘 | 50 公尺仰式 | 第七名 | ||
| 301尹樂耘 303江宛霖 301林芯妍 205邱奕芯 |
200 公尺混合式接力 | 第一名 | ||
| 301林芯妍 205邱奕芯 301尹樂耘 303江宛霖 |
200 公尺自由式接力 | 第一名 | ||
| 9 歲男子組 | 305 張晏齊 | 50 公尺自由式 | 第五名 | |
| 305張晏齊 203廖泓錫 204陳柏倫 204陳柏軒 |
200 公尺自由式接力 | 第五名 | ||
| 204陳柏軒 305張晏齊 203廖泓錫 204陳柏倫 |
200 公尺混合式接力 | 第六名 | ||
| 10 歲女子組 | 407 陳婧泳 | 50 公尺仰式 | 第三名 | |
| 100 公尺仰式 | 第三名 | |||
| 10 歲男子組 | 406周永悅 302黃楦叡 405周永祥 404劉宸輔 |
200 公尺混合式接力 | 第八名 | |
| 11歲女子組 | 401 陳品言 | 100 公尺仰式 | 第一名 | |
| 100 公尺蝶式 | 第一名 | |||
| 503 張尹睎 | 50 公尺仰式 | 第一名 | ||
| 100 公尺自由式 | 第一名 | |||
| 505 江昀霖 | 100 公尺仰式 | 第六名 | ||
| 406 林靖芳 | 100 公尺蝶式 | 第八名 | ||
| 503張尹睎 401陳品言 406林靖芳 505江昀霖 |
200 公尺混合式接力 | 第一名 | 破大會紀錄 | |
| 503張尹睎 401陳品言 406林靖芳 505江昀霖 |
200 公尺自由式接力 | 第一名 | 破大會紀錄 | |
| 11歲男子組 | 503 游珩 | 50 公尺仰式 | 第一名 | 破大會紀錄 |
| 100 公尺自由式 | 第一名 | 破大會紀錄 | ||
| 503 林明楷 | 100 公尺蝶式 | 第一名 | 破大會紀錄 | |
| 50 公尺蝶式 | 第一名 | |||
| 503 簡聰宇 | 50 公尺蛙式 | 第五名 | ||
| 503游珩 503簡聰宇 503林明楷 503陳侯安 |
200 公尺混合式接力 | 第一名 | ||
| 503游珩 503簡聰宇 503陳侯安 503林明楷 |
200 公尺自由式接力 | 第一名 | ||
| 12 歲女子組 | 606 尹樂暄 | 50 公尺仰式 | 第一名 | 破大會紀錄 |
| 100 公尺仰式 | 第一名 | 破大會紀錄 | ||
| 606 陳映璇 | 50 公尺蝶式 | 第一名 | 破大會紀錄 | |
| 100 公尺蝶式 | 第一名 | 破大會紀錄 | ||
| 12 歲男子組 | 503 林哲言 | 100 公尺蝶式 | 第二名 | |
| 607 張晏瑞 | 100 公尺蝶式 | 第六名 | ||
| 100 公尺蛙式 | 第八名 | |||
| 605盧致言 607張晏瑞 503林哲言 503連奕棠 |
200 公尺混合式接力 | 第七名 | ||
| 13 歲女子組 | 602 廖子寧 | 100 公尺蛙式 | 第五名 | |
| 50 公尺仰式 | 第六名 | |||
| 13 歲男子組 | 606 呂紹甫 | 100 公尺自由式 | 第三名 | |
| 50 公尺自由式 | 第七名 | |||
| 606 吳定叡 | 100 公尺仰式 | 第三名 | ||
| 606 曾翊宸 | 50 公尺仰式 | 第七名 |
恭喜以上得獎選手
也感謝郭明忠教練、鄭巽元教練的指導。
{{ $t('FEZ003') }} Invalid date
{{ $t('FEZ014') }} Invalid date|
{{ $t('FEZ004') }} 2024-04-30|
{{ $t('FEZ005') }} 226|